Wzbogacanie jadłosisu
Poniżej podano rady, których zastosowanie na co dzień na pewno poprawi jakość życia naszego dziecka, a także naszego.
Jak łatwo wzbogacić jadłospis
Na śniadanie
- wypij szklankę naturalnego soku
- dodaj do płatków śniadaniowych garść suszonych owoców
- przygotuj na drugie śniadanie: jogurt. kefir; a jeśli zdążysz zrób sałatkę warzywną
- w drodze do pracy zjedz jabłko lub inny ulubiony owoc
W porze obiadowej
- pamiętaj o surówce
- na deser zjedz owoce
Na kolację
- nie zapomnij o warzywnych dodatkach do kanapek
- jedz tylko chleb pełnoziarnisty
A poza tym...
- obok kawy i herbaty pij soki owocowe i warzywne
- zamiast chipsów i słodyczy przegryź pestki, nasiona lub suszone owoce
- postaw na stole kosz z owocami
- na przyjęciu obok sałatek podaj koreczki z surowych warzyw
- kiedy masz ochotę coś przekąsić sięgnij po owoce surowe lub suszone (np. oglądając telewizję, czytają, ucząc się)
Dlaczego warto jadać owoce i warzywa?
Nie dostarczają zbyt dużej ilości kalorii, a wzbogacają organizm w cenne bioregulatory witaminy, składniki mineralne i substancje w nich zawarte:
| Jabłka | 100g | 47kcal |
| Wiśnie | 100g | 43kcal |
| Poziomki 1/2szklanki | 75g | 25kcal |
| Maliny 1/2szklanki | 75g | 22kcal |
| Jagody 1/2szklanki | 75g | 33kcal |
| Porzeczki białe | 75g | 24kcal |
| Porzeczki czarne | 75g | 24kcal |
| Porzeczki czerwone | 75g | 23kcal |
| Brzoskwinia 1 szt. | 150g | 60kcal |
| Nekatrynka 1 szt. | 150g | 66kcal |
| Morele 1 szt. | 30g | 13kcal |
| Śliwki 5 sztuk | 100g | 43kcal |
| Arbuz | 100g | 35kcal |
| Szczaw | 100g | 16kcal |
| Bób | 100g | 48kcal |
| Brokuły | 100g | 16kcal |
| Cukinia | 100g | 13kcal |
| Groszek zielony | 100g | 45kcal |
| Kalafior | 100g | 14kcal |
| Fasolka szparagowa | 100g | 24kcal |
| Kalarepa | 100g | 20kcal |
| Kukurydza kolba | 120g | 77kcal |
Warto zastąpić słodycze owocami i warzywami
| 100g czekolady mlecznej (1 tabliczka) | 550kcal |
| 100g sernika z rodzynkami (2 kawałki) | 360kcal |
| 100g herbatników z cukrem (10 sztuk) | 460kcal |
| 100g cukierków "Michałki" (6-7 sztuk) | 535kcal |
| 100g wafli nadziewanych (10 sztuk) | 520kcal |
| 100g paluszków słonych (1 opakowanie) | 385kcal |
| 100g chipsów paprykownych (1 opakowanie) | 500kcal |



